SCD砂滤器采用优质玻璃纤维和树脂制成,具有良好的耐化学性和抗紫外线性能。由于砂滤器本身具有一定的柔韧性,其表面不易因冲击而开裂和破碎。独特的布水设计,可均匀稳定水流,改善排水系统。安装、维修和保养简便。过滤后水的浊度低于2度。它能为您的泳池带来洁净卫生的环境,是游泳池、水疗池、水上乐园和水上乐园的首选过滤设备。
* 特征
过滤器主体覆盖有防紫外线聚氨酯层
符合人体工程学的六通阀座设计
具有优良的过滤能力
抗化学腐蚀
它配备了量规
此款机型具有冲洗功能,只需简单操作即可运行
需要时才运行,从而节省维护时的额外成本
底排砂阀的配备,方便了过滤器内砂的取出或更换
采用0.5-0.8mm标准石英砂
包装:卡通/绞架
工作压力:250kpa
试验压力:400kpa
最高温度:45°C
模型 | 尺寸 (D) | 入口/出口(英寸) | 流量(立方米/小时) | 过滤(米2) | 砂重(kg) | 高度H(毫米) |
SCD400 | 16英寸/Φ400 | 1.5英寸 | 6 | 0 | 35 | 435 |
SCD450 | 18英寸/φ450 | 1.5英寸 | 7 | 0 | 50 | 725 |
SCD500 | 20英寸/φ500 | 1.5英寸 | 10 | 0 | 80 | 805 |
SCD600 | 24英寸/Φ600 | 1.5英寸 | 15 | 0 | 160 | 875 |
SCD700 | 28英寸/φ700 | 1.5英寸 | 19 | 0 | 220 | 975 |
SCD800 | 32英寸/φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1145 |
SCD900 | 36英寸/φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1255 |
SCD1000 | 407英寸/φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1350 |
SCD1100 | 44英寸/φ1100 | 2" | 44 | 1 | 960 | 1490 |
SCD1200 | 48英寸/φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1555 |
SCD1400 | 56英寸/φ1400 | 2" | 68 | 2 | 1700 | 1775 |
发布时间:2021年1月27日